Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 師大人 | 校友 | 3,120 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2023-08-31 | 英屬開曼群島商虹揚發展科技股份有限公司台灣分公司 | 企業機構 | 200,000 | 化學系姚清發老師(1)提升國中小學生自然科學領域實驗操作能力計畫(2)國民中小學課程推動工作-課程與教學輔導組-自然科學領域輔導群業務計畫(指定捐款) |
2023-08-31 | 葉啟娟 | 社會人士 | 30,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2023-08-28 | 中華民國田徑協會 | 非營利組織 | 500,000 | 體育系田徑隊(運動代表隊) |
2023-08-28 | 高銘傳 | 社會人士 | 150,000 | 機電工程學系高銘傳先生獎學金(獎助學金) |
2023-08-28 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2023-08-28 | 師大人 | 校友 | 500,000 | 物理系助學金40萬、民音所學生表演補助10萬(指定捐款) |
2023-08-23 | Dhirapat Kulophas | 其他 | USD 1,588 | 教育研究與創新中心Center for Education Research and Innovation(指定捐款) |
2023-08-23 | 常睿澤 | 學生 | 20,000 | 生命科學系IBO獎助學金(獎助學金) |
2023-08-22 | 新禧悅股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 幼兒與家庭科學學系(指定捐款) |
共有2644筆捐款