Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 財團法人奇鋐教育基金會 | 非營利組織 | 210,250 | 辦理「數理資優國小高年級學生 AI 探索營 推廣方案」(指定捐款) |
| 2025-11-27 | 84級30重聚籌備會 | 其他 | 76,268 | 公共事務中心用於校友活動辦理(指定捐款) |
| 2025-11-27 | 74級40重聚籌備會 | 其他 | 2,355 | 公共事務中心用於校友活動辦理(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 師大人 | 其他 | 3,000 | 學生社團管樂隊寒假巡迴公演經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 陳虹岐 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊寒假巡迴公演經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人億光文化基金會 | 企業機構 | 16,000 | 管樂隊宜蘭慈濟園區感恩音樂會演出經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 師大人 | 非營利組織 | 8,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人漢儒文教基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20,000 | 學生社團校園團契服務社辦理-114年暑假服務活動(指定捐款) |
共有3419筆捐款