Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 陳右琛 | 社會人士 | 200,000 | 本校女子甲組籃球代表隊(選、訓、賽、輔用)(運動代表隊) |
2024-01-02 | 師大人 | 學生 | 100,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 師大人 | 學生 | 2,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 開偉科技股份有限公司 | 企業機構 | 100,000 | 運動競技學系橄欖球隊(指定捐款) |
2024-01-02 | 吳昌憬 | 社會人士 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 楊怡慧 | 校友 | 5,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 師大人 | 學生 | 100,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 廖本暉 | 校友 | 1,000 | 113級體育表演會(指定捐款) |
共有2793筆捐款