Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 財團法人豐泰文教基金會 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會寒假返鄉服務隊經費(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 教育部青年發展署 | 非營利組織 | 17,100 | 本校學生社團山地服務隊參與114年獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫獎勵金(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 財團法人奇鋐教育基金會 | 非營利組織 | 210,250 | 辦理「數理資優國小高年級學生 AI 探索營 推廣方案」(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 師大人 | 師大教職員 | 2,000 | 捐款詩鈎藝社(指定捐款) |
| 2025-11-19 | 師大人 | 企業機構 | 30,000 | 休旅所教育部博士生獎學金(指定捐款) |
| 2025-11-18 | 聲寶股份有限公司 | 企業機構 | 500,000 | 男子甲組籃球隊114年度捐贈款項(運動代表隊) |
| 2025-11-17 | 師大人 | 師大教職員 | 100,000 | 師大美術系系展-墨海樓創作獎(指定捐款) |
| 2025-11-17 | 曾信毅 | 學生 | 600 | 民族音樂研究所(指定捐款) |
共有3469筆捐款