Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 許芝薰 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2025-03-11 | 台灣知識庫股份有限公司 | 企業機構 | 50,000 | 科技應用與人力資源發展學系-第六屆智慧小車競賽活動(指定捐款) |
| 2025-03-10 | 智高實業股份有限公司 | 企業機構 | 110,000 | 科技應用與人力資源發展學系-第六屆智慧小車競賽活動(指定捐款) |
| 2025-03-10 | 洪簡靜惠 | 社會人士 | 會議設備、音響系統 | 文學院國際學術交流、校內行政協調及會議紀錄等(指定捐款) |
| 2025-03-09 | 物理系65級周有福 | 校友 | 20,000 | 物理系65級整修方案(指定捐款) |
| 2025-03-07 | 中央研究院原子與分子科學研究所 | 移動式光學平台及19吋儀器架 | 物理系實驗使用(指定捐款) | |
| 2025-03-07 | 財團法人創藝文化基金會 | 非營利組織 | 300,000 | 電機系賴以威教授數感盃:AI共創國小新詩圖文競賽(指定捐款) |
| 2025-03-05 | 焊吉科技有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114級體育表演會(指定捐款) |
| 2025-03-05 | 吳冠賢 | 社會人士 | 60,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2025-03-04 | 奧斯丁國際有限公司 | 企業機構 | 110,000 | 科技應用與人力資源發展學系-第六屆智慧小車競賽活動(指定捐款) |
共有3572筆捐款