Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 博凱音樂用品股份有限公司台北博凱分公司 | 企業機構 | 20,000 | 指定予音樂學系使用(指定捐款) |
2023-12-26 | 社團法人中華創意發展協會 | 非營利組織 | 500,000 | 林坤誼教授競賽相關活動(指定捐款) |
2023-12-25 | 昶碩有限公司邱和宗 | 學生 | 100,000 | 甲組男子籃球隊(運動代表隊) |
2023-12-25 | 師大人 | 企業機構 | 150,000 | 甲組男子籃球隊(運動代表隊) |
2023-12-25 | 財團法人中技社 | 非營利組織 | 500,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2023-12-25 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)校友會 | 非營利組織 | 150,000 | 特殊教育中心(特教館)(指定捐款) |
2023-12-24 | 師大人 | 師大教職員 | 20,000 | 化學系許太夫人獎學金(獎助學金) |
2023-12-24 | 沈淑貞 | 校友 | 10,000 | 113體育表演會(指定捐款) |
2023-12-22 | 師大人 | 社會人士 | 1,000,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2023-12-21 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)校友會 | 非營利組織 | 100,000 | 管理學院(指定捐款) |
共有2637筆捐款