Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 師大人 | 企業機構 | 水瓶*31個 (1350*31=41850元)、飲料提袋*31個(450*31=13950元) | 給予拔河隊同學運動後補水使用(指定捐款) |
| 2026-01-14 | 吳明足 | 校友 | 1,200,000 | 指定國文學系龍逸誠築夢獎學金使用(獎助學金) |
| 2026-01-14 | 吳昭婉 | 校友 | 1,000,000 | 捐贈臺灣語文學系辦理相關活動之用(指定捐款) |
| 2026-01-14 | 吳昭婉 | 校友 | 3,000,000 | 捐贈臺灣語文學系作為獎學金之用(獎助學金) |
| 2026-01-14 | 王錦鐘 | 校友 | 50,000 | 臺師大景美女中拔河隊新生獎學金(獎助學金) |
| 2026-01-14 | 謝璧璘 | 校友 | 1,000,000 | 音樂系獎學金(獎助學金) |
| 2026-01-13 | 謝一華 | 校友 | 10,000 | 英語學系系務發展用(指定捐款) |
| 2026-01-13 | 洪淑娟 | 社會人士 | 200,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-01-13 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 臺師大還願助學金(獎助學金) |
| 2026-01-13 | 財團法人國端心智文教基金會 | 非營利組織 | 10,000 | 115級體育表演會(指定捐款) |
共有3654筆捐款