Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-01-08 | 師大人 | 校友 | 50,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-08 | 師大人 | 校友 | 50,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-07 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 校務發展 |
2024-01-06 | 師大人 | 校友 | 50,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-06 | 師大人 | 企業機構 | 10,000 | 臺灣特殊教育館(指定捐款) |
2024-01-06 | 師大人 | 校友 | 2,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-06 | Huimin Kuo | 校友 | 150,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
2024-01-06 | Geehong Kuo | 校友 | 150,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
2024-01-05 | 賴勝德 | 校友 | 5,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-05 | 新北市清水救生協會 | 非營利組織 | 20,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
共有2651筆捐款