Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 林怡君 | 校友 | 1,200 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-03 | 陳景明 | 校友 | 30,000 | 體育與運動科學系 陳耀邦游泳獎學金1名15000元整 陳耀邦清寒獎學金1名15000元整(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 陳念發 | 校友 | 30,000 | 體育與運動科學系陳璋先生游泳獎學金1名15000元整 陳健女仕清寒獎學金1名15000元整(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 陳智謙 | 社會人士 | 30,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-06-03 | 鄭書進、陳金環 | 社會人士 | 1,934 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 歐陽立中 | 校友 | 100,000 | 國文學系業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-02 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 國文學系業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-02 | 師大人 | 企業機構 | 200,000 | 排球-男子甲組排球運動代表隊(運動代表隊) |
| 2026-06-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
共有4049筆捐款