Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 師大人 | 校友 | 2,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-嘉義同鄉校友會辦理「第37屆返鄉服務隊活動」(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 非營利組織 | 50,000 | 學生社團-兒童教育研究社舉辦2025寒假童心營服務活動(指定捐款) |
2024-12-11 | 社團法人臺北市歌仔戲推廣協會 | 非營利組織 | 10,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 校友 | 500,000 | 師大青年講座(指定捐款) |
2024-12-11 | 陳滴帆 | 校友 | 20,000 | 國立台灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 周靜如 | 學生 | 2,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-11 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(獎助學金) |
共有2794筆捐款