Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 | 歐威志 | 校友 | 5,000 | 持拍及技擊項目-乙組羽球運動代表隊(運動代表隊) |
2024-02-06 | 師大人 | 學生 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-02-06 | 中國青年救國團臺北市南港運動中心 | 企業機構 | 60,000 | 113 級體育表演會(指定捐款) |
2024-02-05 | 姜小紋 | 其他 | 29,520 | 捐贈體育室林口體育組舉辦學生相關活動費用(指定捐款) |
2024-02-05 | 國際同濟會台灣總會新北市土城同濟會 | 非營利組織 | 3,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-02-03 | 張瓊文 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-02-02 | 吳康祺 | 社會人士 | 20,000 | 運動競技學系 黃郁媞105級學生(獎助學金) |
2024-02-02 | 師大人 | 師大教職員 | 20,000 | 化學系許太夫人獎學金(獎助學金) |
2024-02-02 | 國際同濟會臺灣總會新北市台師大同濟會 | 非營利組織 | 1,421 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-02-02 | 國際同濟會台灣總會新北市無類同濟會 | 非營利組織 | 3,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
共有2637筆捐款