Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 林玉麗 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2024-03-01 | 侯佩萱 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2024-03-01 | 侯博允 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2024-03-01 | 蔡有涼 | 校友 | 1,000,000 | 52級化學系校友獎助學金(獎助學金) |
2024-03-01 | 師大人 | 校友 | 1,000 | 學術領航-禮聘大師及創新研發(百年校慶) |
2024-02-29 | 財團法人北部台灣基督長老教會七星中會台北公舘教會 | 非營利組織 | 40,000 | 台灣基督長老教會台北公舘教會獎助學金(獎助學金) |
2024-02-29 | 周淑姿 | 社會人士 | 20,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2024-02-29 | 師大人 | 非營利組織 | 100,000 | 運動競技學系橄欖球隊(指定捐款) |
2024-02-27 | 財團法人蘊麗文化藝術基金會 | 非營利組織 | 3,500 | 學生社團管樂隊(豎琴維修保養)2024年度公演活動捐贈款(指定捐款) |
2024-02-27 | 奧斯丁國際有限公司 | 企業機構 | 110,000 | 科技應用與人力資源發展學系-第五屆智慧小車競賽活動(指定捐款) |
共有2647筆捐款