Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 財團法人華碩文教基金會 | 非營利組織 | 50,000 | 財團法人華碩文教基金會捐款本校學生社團大傳所學會辦理「2026媒體素養營」活動(指定捐款) |
| 2026-06-17 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 非營利組織 | 70,000 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會捐款本校學生社團中友2萬、蘭友3萬、同心2萬(指定捐款) |
| 2026-06-17 | 財團法人華緣教育基金會 | 非營利組織 | 30,000 | 財團法人華緣教育基金會捐款「2026年寒假贊助大專院校優質服務性團隊」嘉義同鄉校友會15,000;臺中南投同鄉校友會15,000(指定捐款) |
| 2026-06-17 | 逸口福餐廳 | 企業機構 | 2,000 | 逸口福餐廳-七品美餐捐款本校學生社團嘻哈文化研究社活動經費(指定捐款) |
| 2026-06-16 | 范宜如 | 師大教職員 | 8,800 | 指定國文學系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-16 | 聯合再生能源股份有限公司 | 企業機構 | 1,500,000 | 校務發展 |
| 2026-06-16 | 陳芳 | 師大教職員 | 3,000 | 國文系講堂興建計畫(指定捐款) |
| 2026-06-15 | 郭麗雯 | 學生 | 30,000 | 體育與運動科學系 ISHPES 國際研討會(指定捐款) |
| 2026-06-12 | 陳育慈 | 其他 | 3,000 | 減塑與永續消費促進中心SDGs教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
| 2026-06-09 | 師大人 | 企業機構 | 3,000,000 | 甲組女子壘球隊訓練輔導費(運動代表隊) |
共有4068筆捐款