Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 黃珠茵 | 社會人士 | 20,000 | 體育系本部田徑隊(指定捐款) |
| 2026-06-05 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 圖資所教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-06-05 | 師大人 | 社會人士 | 1,000 | 臺灣特殊教育館(指定捐款) |
| 2026-06-05 | 師大人 | 其他 | USD 3,000 | 電機工程學系系務發展專用(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪榮昭 | 師大教職員 | 1,000,000 | 科技與工程學院推昇計畫-工教系「 提升博士班學生研究發表能量 」(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪萬生 | 師大教職員 | 15,000 | 數學系獎助學金(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪榮昭 | 師大教職員 | 1,500,000 | 科技與工程學院推昇計畫-科技系-PowerTech競賽活動推廣(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪榮昭 | 師大教職員 | 1,500,000 | 科技與工程學院推昇計畫-科技系-IEYI競賽活動推廣(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 師大人 | 學生 | 1,000 | 國文學系業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 江梓錄 | 校友 | 1,000 | 臺師大急難慰助金(獎助學金) |
共有4049筆捐款