Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 非營利組織 | 25,000 | 114年暑假大專院校服務性社團營隊補助經費(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 化學系許太夫人獎學金(獎助學金) |
| 2025-11-20 | 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-嘉義同鄉校友會辦理「第38屆返鄉服務隊」活動經費(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 財團法人豐泰文教基金會 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會寒假返鄉服務隊經費(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 教育部青年發展署 | 非營利組織 | 17,100 | 本校學生社團山地服務隊參與114年獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫獎勵金(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 師大人 | 師大教職員 | 2,000 | 捐款詩鈎藝社(指定捐款) |
| 2025-11-19 | 師大人 | 企業機構 | 30,000 | 休旅所教育部博士生獎學金(指定捐款) |
| 2025-11-18 | 聲寶股份有限公司 | 企業機構 | 500,000 | 男子甲組籃球隊114年度捐贈款項(運動代表隊) |
共有3440筆捐款