Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 夏展實業股份有限公司 | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專款(指定捐款) |
2025-05-26 | 葉娟礽 | 校友 | 10,000 | 民族音樂研究所使用(指定捐款) |
2025-05-24 | 陳念發 | 校友 | 10,000 | 陳健女仕清寒獎學金(獎助學金) |
2025-05-24 | 陳念發 | 校友 | 10,000 | 陳璋先生游泳獎學金(獎助學金) |
2025-05-23 | 日商富地滋(股)台灣分公司 | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專款(指定捐款) |
2025-05-23 | 大業寶石有限公司 | 企業機構 | 30,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) |
2025-05-23 | 大業寶石有限公司 | 企業機構 | 30,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) |
2025-05-23 | 金攀工程股份有限公司 | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) |
2025-05-23 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
2025-05-22 | 劉林美里 | 社會人士 | 6,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
共有3153筆捐款