Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 師大人 | 其他 | 15,000 | 教育學系學生啦啦隊使用(指定捐款) |
2024-10-30 | 師大人 | 非營利組織 | 15,000 | 補助本校學生社團公民教育與活動領導學學系社團經費(指定捐款) |
2024-10-30 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 補助本校學生社團大傳所學會社團經費(指定捐款) |
2024-10-30 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 補助本校學生社團大傳所學會社團經費(指定捐款) |
2024-10-30 | 簡欣穎 | 學生 | 100,000 | 甲組本部田徑代表隊學生參賽暨生活補助金(運動代表隊) |
2024-10-29 | 姜韻秋 | 校友 | 4,645 | 體育與運動科學系(指定捐款) |
2024-10-28 | 張瑞喬 | 社會人士 | 5,000 | 減塑中心計畫執行經費(指定捐款) |
2024-10-28 | 方進義 | 師大教職員 | 20,000 | 國立臺灣師範大學鄭好芳方進義孝悌獎學金(獎助學金) |
2024-10-27 | 師大人 | 社會人士 | 3,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-27 | 師大人 | 校友 | 3,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
共有2644筆捐款