Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 帝翰國際有限公司 | 社會人士 | 60,000 | 公民教育與活動領導學系-教育部博士生獎學金(指定捐款) |
| 2026-07-20 | 陳則安 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-07-19 | 周佳宜 | 社會人士 | 2,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-07-16 | 歐立達股份有限公司 | 企業機構 | 60,000 | 公民教育與活動領導學系-教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-07-15 | 師大人 | 企業機構 | 60,000 | 資訊教育研究所 教育部博士生奬學金(獎助學金) |
| 2026-07-15 | 王偉旭 | 社會人士 | 100,000 | 運動競技學系排球隊獎助金(指定捐款) |
| 2026-07-14 | 師大人 | 校友 | 3,000 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-07-13 | 于蓓蒂 | 校友 | 80,000 | 甲組田徑運動(體育與運動科學系)(運動代表隊) |
| 2026-07-13 | 師大人 | 企業機構 | 30,000 | 公民教育與活動領導學系-教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-07-13 | 英屬開曼群島商虹揚發展科技股份有限公司台灣分公司 | 企業機構 | 100,000 | 科學教育中心(1)「國立臺灣師範大學國中小自然科學實驗營」計畫(2)「加強國民中小學自然科學領域教師操作課實驗培訓」計畫(3)「落實偏鄉科學教育及加強科學基礎實驗操作課程」計畫(指定捐款) |
共有4117筆捐款