Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 財團法人嚴慶齡工業發展基金會 | 非營利組織 | 50,000 | 車輛與能源工程學士學位學程SAE車隊(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)校友會及學生會 | 非營利組織 | 96,850 | 管理學院弱勢學生專款(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班學生會彭明智 | 非營利組織 | 3,150 | 管理學院弱勢學生專款(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 劉百純 | 校友 | 50,000 | 幼兒與家庭科學學系(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 江承軒 | 學生 | 50,000 | 幼兒與家庭科學學系(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 劉百純 | 校友 | 200,000 | 幼兒與家庭科學學系(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 江承軒 | 學生 | 200,000 | 幼兒與家庭科學學系(指定捐款) |
| 2025-12-30 | 社團法人中華平面設計協會 | 非營利組織 | 30,000 | 林磐聳設計推廣研究專戶(指定捐款) |
| 2025-12-29 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班學生會彭明智 | 非營利組織 | 100,000 | 學務處急難慰助金(指定捐款) |
| 2025-12-29 | 國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班學生會彭明智 | 非營利組織 | 100,000 | 學務處暖陽紓困助學金(指定捐款) |
共有3560筆捐款