Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 陳靖凱 | 社會人士 | 5,000 | 服務性社團委員會辦理2025年國際服務企劃(指定捐款) |
2025-07-08 | 財團法人台北市蔡雪泥公益慈善基金 | 非營利組織 | 1,200 | 捐助TED X NTNU社辦理活動(指定捐款) |
2025-07-08 | 欣湖天然氣股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 泊思達顧問有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 仙靖貿易有限公司 | 企業機構 | 5,000 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 源來小吃店 | 企業機構 | 500 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 師大夜市生炒花枝羹 | 企業機構 | 300 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 古早人茶坊 | 企業機構 | 300 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 木町小吃店 | 企業機構 | 200 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 財團法人台北艋舺龍山寺 | 非營利組織 | 30,000 | 服務性社團委員會辦理2025年國際服務活動經費(指定捐款) |
共有3214筆捐款