Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 李珮玲 | 社會人士 | 30,000 | 音樂系系務發展(指定捐款) |
2024-12-14 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 50,000 | 113學年度教育部博士生獎學金休旅所(獎助學金) |
2024-12-13 | 師大人 | 學生 | 3,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(獎助學金) |
2024-12-13 | 侯沛吟 | 學生 | 3,000 | 『國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金』(獎助學金) |
2024-12-13 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-13 | 新北市板橋區海山國民小學 | 非營利組織 | 2,750 | 減塑與永續消費促進中心 SDGs 教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
2024-12-13 | 任啓綱 | 校友 | 10,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(指定捐款) |
2024-12-12 | 謝璧璘 | 校友 | 2,500,000 | DR.WU英爵獎助學金(獎助學金) |
2024-12-12 | 謝璧璘 | 校友 | 2,500,000 | DR.WU英爵獎助學金(獎助學金) |
2024-12-12 | 安立司食品股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 國立臺灣師範大學管理學院弱勢學生助學金(獎助學金) |
共有2788筆捐款