Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
| 2021-01-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
共有3396筆捐款