Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 國立臺灣師範大學體適能社 | 其他 | 203 | 學生急難慰助金(獎助學金) |
2024-09-04 | 師大人 | 企業機構 | 120,000 | 理學院天文與重力中心(指定捐款) |
2024-09-03 | 鍾文凱 | 學生 | 50,000 | 供臺灣史研究所所務及辦理二十週年所慶使用(指定捐款) |
2024-09-03 | 師大人 | 校友 | 21,329 | 地理系「鄒承頤女士慈恩獎學金」(獎助學金) |
2024-09-02 | 財團法人武秀蘭教育金會 | 非營利組織 | 250,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 晋華建設事業有限公司 | 企業機構 | 250,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 財團法人臺中市太陽運動基金會 | 非營利組織 | 500,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 凱創實業股份有限公司 | 企業機構 | 500,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 魏翠怡 | 社會人士 | 600 | 減塑與永續消費促進中心SDGs教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
2024-09-02 | Meggie Chou (Little Tiger Chinese Immersion School) | USD 800 | 幼兒與家庭科學學系LT海外職場實習獎助學金(獎助學金) |
共有2742筆捐款