Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2020-03-17 | 煜盛股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 陳虹岐 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 鄭承佑 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 陳昶安 | 社會人士 | 5,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 博凱音樂用品股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 魏仕杰 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 林錦霞 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 李偉琳 | 社會人士 | 5,000 | 管樂隊第45屆寒假巡迴演出經費(指定捐款) |
2020-03-17 | 財團法人黎明文化事業基金會 | 其他 | 5,000 | 南友會寒假返鄉服務隊經費(指定捐款) |
2020-03-16 | 台灣基督長老教會台北公舘教會 | 其他 | 38,000 | 台灣基督長老教會台北公舘教會獎助學金(獎助學金) |
共有2646筆捐款