Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | 唐威廉文化事業股份有限公司 | 企業機構 | 146,181 | 經合作對象同意捐贈計畫主持人工業教育學系戴建耘教授作為辦理「華人資訊語文競技與創意設計大賞」計畫運用。(指定捐款) |
2020-07-23 | 師大人 | 校友 | 2,000 | 英語學系系務發展用(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 其他 | 5,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人漢儒文教基金會 | 其他 | 4,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 其他 | 5,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人漢儒文教基金會 | 其他 | 6,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 其他 | 6,000 | 捐助本校基層文化服務社辦理營隊活動經費(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會 | 其他 | 19,500 | 捐助本校藤球社(指定捐款) |
2020-07-23 | 財團法人華緣教育基金會 | 其他 | 10,000 | 捐助本校蘭陽同鄉校友會(指定捐款) |
共有2793筆捐款