Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 財團法人臺中市太陽運動基金會 | 非營利組織 | 500,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 凱創實業股份有限公司 | 企業機構 | 500,000 | 男子甲組籃球隊113年度捐贈款項(運動代表隊) |
2024-09-02 | 魏翠怡 | 社會人士 | 600 | 減塑與永續消費促進中心SDGs教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
2024-09-02 | Meggie Chou (Little Tiger Chinese Immersion School) | USD 800 | 幼兒與家庭科學學系LT海外職場實習獎助學金(獎助學金) | |
2024-08-31 | 蘇紀安 | 校友 | 30,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-08-27 | 極電資訊有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 臺師大學生會(指定捐款) |
2024-08-23 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 化學系許太夫人獎學金(獎助學金) |
2024-08-22 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 民族音樂所(指定捐款) |
2024-08-20 | 師大人 | 校友 | 100 | 民族音樂研究所(指定捐款) |
2024-08-20 | 龍筱芬 | 校友 | 90,000 | 化學系曲延樹先生獎學金(獎助學金) |
共有2676筆捐款