Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 7,000 | 山地服務隊辦理弱勢學童課後輔導及閱讀活動經費(指定捐款) |
2025-07-17 | 社團法人華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 7,000 | 山地服務隊辦理弱勢學童課後輔導及閱讀活動經費(指定捐款) |
2025-07-17 | 高銘傳 | 社會人士 | 150,000 | 機電工程學系高銘傳先生獎學金(指定捐款) |
2025-07-16 | 師大人 | 校友 | 60,000 | 地理系務專用(指定捐款) |
2025-07-14 | HK Alumni Association of National Taiwan Normal University(國立臺灣師範大學香港校友會) | 非營利組織 | 87,570 | 國立臺灣師範大學香港校友會僑生獎學金(獎助學金) |
2025-07-09 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 校務發展 |
2025-07-08 | 陳靖凱 | 社會人士 | 5,000 | 服務性社團委員會辦理2025年國際服務企劃(指定捐款) |
2025-07-08 | 財團法人台北市蔡雪泥公益慈善基金 | 非營利組織 | 1,200 | 捐助TED X NTNU社辦理活動(指定捐款) |
2025-07-08 | 欣湖天然氣股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
2025-07-08 | 泊思達顧問有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 合唱團2025暑期巡迴演出活動經費(指定捐款) |
共有3209筆捐款