Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 財團法人北部台灣基督長老教會七星中會台北公舘教會 | 非營利組織 | 40,000 | 台灣基督長老教會台北公舘教會獎助學金(獎助學金) |
2025-02-26 | 師大人 | 社會人士 | 180,000 | 甲組分部田徑運動代表隊(選、訓、賽、輔用)(運動代表隊) |
2025-02-26 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 120,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
2025-02-26 | 師大人 | 師大教職員 | 20,000 | 本校乙組網球隊(運動代表隊) |
2025-02-25 | 謝欽澤 | 校友 | 100,000 | 物理系C募款計劃(指定捐款) |
2025-02-25 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 113學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
2025-02-25 | 師大人 | 非營利組織 | 112,000 | 補助本校學生社團活動(指定捐款) |
2025-02-25 | 師大人 | 師大教職員 | 5,000 | 台南同鄉校友會返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-02-25 | 師大人 | 其他 | 180,000 | 學生社團管樂隊-公館聖誕季自來水演出贊助款(指定捐款) |
2025-02-25 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
共有2941筆捐款