Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2021-10-04 | 漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 山地服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 山地服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 4,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 4,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 台聚教育基金會 | 非營利組織 | 5,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 蘋果日報慈善基金會 | 非營利組織 | 10,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 財團法人台北市雍展社會福利慈善基金會 | 非營利組織 | 5,000 | 山地服務隊社團經費(指定捐款) |
共有2653筆捐款