Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2021-10-04 | 華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 6,000 | 同心服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 財團法人台北市雍展社會福利慈善基金會 | 非營利組織 | 5,000 | 山地服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 非營利組織 | 12,000 | 山地服務隊社團經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 財團法人臺大系統文化基金會 | 其他 | 57,500 | 福智青年社、性壇社、管樂隊社團辦理活動經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 臺北市藝文推廣處 | 其他 | 42,000 | 學生社團歌仔戲社活動經費(指定捐款) |
2021-10-04 | 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 非營利組織 | 5,000 | 捐助大傳播研究所學會辦理「2021媒體素養營」營隊活動(指定捐款) |
2021-10-04 | 財團法人台北市臺灣省城隍廟 | 非營利組織 | 10,000 | 捐助大傳播研究所學會辦理「2021媒體素養營」營隊活動(指定捐款) |
2021-10-01 | 馮志宏 | 社會人士 | 1,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2021-10-01 | 高瑋琦 | 社會人士 | 1,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
共有2646筆捐款