Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2021-11-24 | International Leadership Foundation | 非營利組織 | USD 500 | 傅建中紀念獎學金(Norman Chien-Chung Fu Memorial Scholarship)(獎助學金) |
2021-11-24 | Steve Chiming Hsu, Susia Mo Hsu, and Hsien-Lan Hsu-Harris | 社會人士 | USD 300 | 傅建中紀念獎學金(Norman Chien-Chung Fu Memorial Scholarship)(獎助學金) |
2021-11-24 | Tsao Yu Fen | 社會人士 | USD 100 | 傅建中紀念獎學金(Norman Chien-Chung Fu Memorial Scholarship)(獎助學金) |
2021-11-24 | Li-Fang C Liu (in memory of Ping Liu) | 社會人士 | USD 300 | 傅建中紀念獎學金(Norman Chien-Chung Fu Memorial Scholarship)(獎助學金) |
2021-11-24 | Ta-Lun Yang and Grace L Yang | 社會人士 | USD 500 | 傅建中紀念獎學金(Norman Chien-Chung Fu Memorial Scholarship)(獎助學金) |
2021-11-23 | 台灣運動彩券股份有限公司 | 企業機構 | 100,000 | 110年國立臺灣師範大學全校運動會(指定捐款) |
2021-11-23 | 台北市私立東山高級中學 | 非營利組織 | 7,000 | 公民教育與活動領導學系(指定捐款) |
2021-11-22 | 方進義 | 師大教職員 | 10,000 | 鄭好芳方進義孝悌獎學金獎助學金(獎助學金) |
2021-11-19 | 黃涵榆 | 師大教職員 | 10,000 | 供英語系急難救助或清寒獎學金(獎助學金) |
2021-11-19 | 師大人 | 非營利組織 | 8,000 | 國立臺灣師範大學學生會馮輝倫/2021臺師大人文電影節現金贊助(指定捐款) |
共有2647筆捐款