Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
2021-12-27 | 師大人 | 社會人士 | 1,000 | 提供體育與運動科學系學生獎學金:美力時空獎學金(獎助學金) |
共有2647筆捐款