Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 師大人 | 其他 | 500 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
2024-11-19 | 師大人 | 其他 | 1,000 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
2024-11-19 | 師大人 | 其他 | 2,000 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
2024-11-19 | 師大人 | 其他 | 2,000 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
2024-11-19 | 師大人 | 其他 | 2,000 | 學生社團管樂隊-第49屆寒巡贊助(指定捐款) |
2024-11-19 | 承德油脂股份有限公司 | 校友 | 240,000 | 物理學系113學年度教育部博士生獎學金(獎助學金) |
2024-11-16 | 師大人 | 社會人士 | 650 | 減塑與永續消費促進中心SDGs教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
2024-11-16 | 師大人 | 其他 | 1,000 | 減塑與永續消費促進中心SDGs教育推廣贊助計畫(指定捐款) |
2024-11-16 | 師大人 | 校友 | 300 | 校務發展 |
2024-11-16 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
共有2782筆捐款