Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 中華文化總會 | 非營利組織 | 10,000 | 114年第十屆臺師大人文電影節活動補助經費(指定捐款) |
| 2026-01-01 | 中華民國僑務委員會 | 非營利組織 | 30,000 | 2026國際服務活動補助服務性社團委員會(指定捐款) |
| 2026-01-01 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 10,000 | 同心服務隊辦理弱勢學童課後輔導及閱讀活動經費(指定捐款) |
| 2026-01-01 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 非營利組織 | 4,120 | 同心服務隊辦理弱勢學童課後輔導及閱讀活動經費(指定捐款) |
| 2026-01-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2025-12-31 | 師大人 | 社會人士 | 50,000 | 臺灣特殊教育館(指定捐款) |
| 2025-12-31 | 林美君 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
| 2025-12-31 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
| 2025-12-31 | 師大人 | 校友 | 10,000 | 運動科學大樓新建工程(指定捐款) |
| 2025-12-31 | 黃紫雲 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
共有3652筆捐款