Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 凱創實業股份有限公司 | 企業機構 | 500,000 | 男子甲組籃球隊114年度捐贈款項(運動代表隊) |
| 2025-09-12 | 境玠國際有限公司 | 企業機構 | 240,000 | 化學系教育部博士班獎學金(獎助學金) |
| 2025-09-12 | 楊采綝 | 社會人士 | 800 | 學生急難救助金(指定捐款) |
| 2025-09-11 | 師大人 | 社會人士 | 9,000 | 供臺史所所務使用(指定捐款) |
| 2025-09-11 | 師大人 | 社會人士 | 9,000 | 供臺史所所務使用(指定捐款) |
| 2025-09-10 | 曾淑芳 | 校友 | 60,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
| 2025-09-10 | 優樂地永續服務股份有限公司 | 企業機構 | 120,000 | 永續管理與環境教育研究所114學年度教育部博士生獎學金(獎助學金)(指定捐款) |
| 2025-09-10 | 陳秋璇 | 校友 | 200,000 | 工業教育學系洪榮昭IEYI世界青少年發明展(指定捐款) |
| 2025-09-08 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 臺師大還願助學金(獎助學金) |
| 2025-09-08 | 師大人 | 師大教職員 | 35,000 | 指定予音樂學系使用(指定捐款) |
共有3379筆捐款