Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 師大人 | 師大教職員 | 3,000 | 設計系(指定捐款) |
2023-03-16 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 體育室辦理「百年校慶教職員工網球邀請賽」(指定捐款) |
2023-03-16 | 師大人 | 企業機構 | 20,000 | 「108年度至110年度林口校區宿舍擺設自助洗衣機、烘衣機」場地租賃案之續約案,廠商依原營運計畫書第37頁如附件所提回饋項目(指定捐款) |
2023-03-15 | 柏成設計有限公司 | 企業機構 | 20,000 | 設計學系學士班畢業展專款(指定捐款) |
2023-03-15 | 欣銓科技股份有限公司 | 企業機構 | 100,000 | To 師大歌仔戲社 , 藝文活動企業贊助(指定捐款) |
2023-03-14 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 240,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
2023-03-13 | 林玉麗 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2023-03-13 | 侯博允 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
2023-03-13 | 驊采整合行銷股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 第112級體育表演會贊助款(指定捐款) |
2023-03-13 | 中國青年救國團臺北市大安運動中心 | 非營利組織 | 60,000 | 運動與休閒學院112級體育表演會(指定捐款) |
共有2644筆捐款