Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 帥雲輝 | 社會人士 | 100,000 | 持拍及技擊項目-跆拳道運動代表隊(運動代表隊) |
2025-05-05 | 七聖企業有限公司 | 企業機構 | ZH-700競速款平光泳鏡20副 | 114年水上運動會抽獎品及破記錄獎品() |
2025-05-05 | 嘉義縣表演藝術中心 | 企業機構 | 10,000 | 管樂隊第49屆寒假巡迴公演活動經費(指定捐款) |
2025-05-05 | 林仁傑 | 師大教職員 | 100,000 | 林仁傑教授水彩創作獎學金(指定捐款) |
2025-05-05 | 李佳融 | 師大教職員 | 10,000 | 跆拳道全大運防護後勤人員餐敘(指定捐款) |
2025-05-05 | 柏仲應用科技材料股份有限公司 | 企業機構 | 30,000 | 全大運跆拳道獎勵金(運動代表隊) |
2025-05-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 120,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
2025-04-29 | 陳筱郁 | 2,000 | 學生社團歌仔戲社辦理公演活動(指定捐款) | |
2025-04-29 | 財團法人信誼基金會 | 非營利組織 | 1,000,000 | 幼家科學系王馨敏教授嬰幼兒大腦發展與學習實驗室研究補助(指定捐款) |
2025-04-29 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 數學系系友獎學金(指定捐款) |
共有3153筆捐款