Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 師大人 | 學生 | 3,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 于第 | 校友 | 10,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 鄭宗政 | 學生 | 30,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 林慈棋 | 校友 | 30,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 台北北薪扶輪社 | 非營利組織 | 39,584 | 臺灣特殊教育館(指定捐款) |
2024-10-21 | 師大人 | 校友 | 5,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 上洋產業股份有限公司 | 企業機構 | 50,000 | 提供僑生先修部獎助學金使用(獎助學金) |
2024-10-21 | 師大人 | 校友 | 3,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-21 | 劉懿慧 | 校友 | 5,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2024-10-20 | 張嘉祥 | 校友 | 5,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
共有2653筆捐款