Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 洪萬生 | 師大教職員 | 15,000 | 數學系獎助學金(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪榮昭 | 師大教職員 | 1,500,000 | 科技與工程學院推昇計畫-科技系-PowerTech競賽活動推廣(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 洪榮昭 | 師大教職員 | 1,500,000 | 科技與工程學院推昇計畫-科技系-IEYI競賽活動推廣(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 師大人 | 學生 | 1,000 | 國文學系業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-04 | 江梓錄 | 校友 | 1,000 | 臺師大急難慰助金(獎助學金) |
| 2026-06-04 | 林怡君 | 校友 | 1,200 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-03 | 陳景明 | 校友 | 30,000 | 體育與運動科學系 陳耀邦游泳獎學金1名15000元整 陳耀邦清寒獎學金1名15000元整(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 陳念發 | 校友 | 30,000 | 體育與運動科學系陳璋先生游泳獎學金1名15000元整 陳健女仕清寒獎學金1名15000元整(獎助學金) |
| 2026-06-03 | 陳智謙 | 社會人士 | 30,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-06-03 | 鄭書進、陳金環 | 社會人士 | 1,934 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
共有4014筆捐款