Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2026-04-01 | 周仁和 | 社會人士 | 25,000 | 學生社團校園團契服務社活動(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 社團法人中國青年救國團 | 非營利組織 | 20,000 | 捐款「青年造夢.聚愛分享」計畫補助本校學生社團辦理活動服委20000(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 尚進教育訓練有限公司 | 企業機構 | 5,000 | 綜合性社團委員辦理「2025社團迎新嘉年華」活動(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 新北市政府動物保護防疫處 | 其他 | 12,000 | 2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴舞台管樂隊演出樂器車費用(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 迎廣科技股份有限公司 | 企業機構 | 40,000 | 本校學生社團臺中南投同鄉校友會舉辦「第28屆寒期返鄉服務隊」活動經費(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 教育部青年發展署 | 其他 | 43,334 | 本校學生社團山地服務隊參與114年獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫獎勵金(獎助學金) |
| 2026-04-01 | 財團法人電路板環境公益基金會 | 非營利組織 | 120,000 | 國立師範大學環境教育研究所研究生獎學金(獎助學金) |
| 2026-04-01 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 非營利組織 | 7,000 | 本校學生社團山地服務隊辦理弱勢學童課後輔導及閱讀活動經費(指定捐款) |
| 2026-04-01 | 全方位國際行銷整合有限公司 | 企業機構 | 150,000 | 2025公館聖誕季演出費用(指定捐款) |
共有3828筆捐款