Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 何金逢 | 校友 | 50,000 | 籃球-男子甲組籃球運動代表隊(運動代表隊) |
| 2026-03-02 | 周淑姿 | 社會人士 | 20,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 定方股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 林玉麗 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯冠州 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯佩萱 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯博允 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 左乙萱 | 師大教職員 | 1,000 | 學生或急難(指定捐款) |
| 2026-03-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2026-02-28 | 余涵中 | 校友 | 2,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
共有3746筆捐款