Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 奉義宮福德慈善會 | 6,000 | 學生社團雲林同鄉校友會第37屆冬令返鄉服務隊活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 黃韋仁 | 3,000 | 愛樂社(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 非營利組織 | 20,000 | 本校學生社團台中南投同鄉校友會辦理-114學年度返鄉服務隊(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 非營利組織 | 15,000 | 本校學生社團竹苗地區同鄉校友會辦理-113學年度返鄉服務隊(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 極電資訊有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 臺師大學生會業務經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 師大人 | 非營利組織 | 8,000 | 童軍社辦理 - 114年暑假服務活動(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人漢儒文教基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 師大人 | 校友 | 20,000 | 永續管理與環境教育研究所「楊冠政教授獎學金」獎勵(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 葉啟娟 | 社會人士 | 30,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
共有3419筆捐款