Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Wu, Fonda | 社會人士 | USD 5,000 | 國立臺灣師範大學地理學系學生急難慰助金(指定捐款) |
2025-07-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
2025-07-01 | 財團法人華緣教育基金會 | 20,000 | 補助學生社團辦理「國立臺灣大學系統三校活動」經費(臺中南投同鄉校友會-第二十七屆寒期返鄉服務隊)(指定捐款) | |
2025-07-01 | 財團法人台北市華視文化教育基金 | 18,534 | 補助學生社團辦理「國立臺灣大學系統三校活動」經費(大眾傳播研究所學會、吉他社、管樂隊)(指定捐款) | |
2025-07-01 | 國都汽車股份有限公司 | 25,000 | 補助學生社團辦理「國立臺灣大學系統三校活動」經費(國樂社、合唱團及火舞社)(指定捐款) | |
2025-06-30 | 師大人 | 企業機構 | 600,000 | 排球-男子甲組排球運動代表隊(運動代表隊) |
2025-06-27 | 廖琇莉 | 學生 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2025-06-25 | 越南飛越股份公司(西貢日航酒店) | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專款(指定捐款) |
2025-06-24 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 指定予音樂學系使用(指定捐款) |
2025-06-24 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
共有3170筆捐款