Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 3,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 3,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 企業機構 | 6,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 企業機構 | 5,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 10,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-06 | 黃紫雲 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
共有2835筆捐款