Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 3,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 企業機構 | 6,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 企業機構 | 5,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 非營利組織 | 20,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-07 | 師大人 | 社會人士 | 10,000 | 學生社團-雲林同鄉校友會舉辦第36屆冬令返鄉服務隊活動經費(指定捐款) |
2025-01-06 | 黃紫雲 | 校友 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2025-01-05 | 國際同濟會—北二區台師大會 | 企業機構 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2025-01-03 | 張國耘 | 社會人士 | 3,000 | 校園建設-國際教學研究大樓(百年校慶) |
2025-01-03 | 師大人 | 學生 | 100,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2025-01-03 | 師大人 | 社會人士 | 200,000 | 師大女子籃球隊(運動代表隊) |
共有2830筆捐款