Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 有限責任台灣電子書供給合作社 | 企業機構 | 7,000 | 115學年度1學期電子書推廣活動補助款(指定捐款) |
| 2026-11-06 | 財團法人大眾教育基金會 | 非營利組織 | 250,000 | 2026PowerTech競賽-科技系(指定捐款) |
| 2026-11-06 | 科盛科技股份有限公司 | 企業機構 | 120,000 | 機電系教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-11-04 | 社團法人台灣幼兒早期教育協會 | 學生 | 120,000 | 幼兒與家庭科學學系教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-11-03 | 師大人 | 校友 | 100,000 | 國文系,將當年的公費捐回母校,繼續栽培未來的國文老師。(指定捐款) |
| 2026-11-02 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
| 2026-11-02 | 劉慰慈 | 非營利組織 | 20,000 | 指定予音樂學系公演使用(指定捐款) |
| 2026-11-02 | 師大人 | 學生 | 15,000 | 休旅所教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-11-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2026-10-29 | 王敏慧 | 社會人士 | 150,000 | Melody聲樂獎學金(獎助學金) |
共有4344筆捐款