Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 師大人 | 其他 | 10,000 | 師大美術館支持計畫(指定捐款) |
| 2026-07-06 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 圖資所教育部博士生獎學金(獎助學金) |
| 2026-07-04 | 師大人 | 社會人士 | 200,000 | 捐贈公民教育與活動領導學系用於辦理「臺灣人文之旅訪問計劃」(指定捐款) |
| 2026-07-03 | 國立臺灣師範大學香港校友會 | 30,000 | 國立臺灣師範大學僑生先修部名單內學生之獎學金(獎助學金) | |
| 2026-07-03 | 黃明理 | 師大教職員 | 20,000 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-07-02 | 竹風書苑 | 企業機構 | 1,200 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-07-02 | 師大人 | 師大教職員 | 1,600 | 數學系發展基金(指定捐款) |
| 2026-07-01 | 師大人 | 社會人士 | 9,000 | 臺師大急難慰助金(獎助學金) |
| 2026-07-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2026-07-01 | 師大人 | 其他 | 100 | 治療成癮(指定捐款) |
共有4066筆捐款