Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 師大人 | 師大教職員 | 1,600 | 數學系發展基金(指定捐款) |
| 2026-07-01 | 師大人 | 社會人士 | 9,000 | 臺師大急難慰助金(獎助學金) |
| 2026-07-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
| 2026-07-01 | 師大人 | 其他 | 100 | 治療成癮(指定捐款) |
| 2026-07-01 | 財團法人台北市艋舺龍山寺 | 非營利組織 | 147,832 | 財團法人台北市艋舺龍山寺捐款本校學生社團緬甸同學辦理「2026緬甸華校返鄉教學服務計畫」(指定捐款) |
| 2026-07-01 | 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 非營利組織 | 8,000 | 財團法人吳尊賢文教公益基金會捐款學生社團童軍社舉辦2026國中高手營活動(指定捐款) |
| 2026-06-30 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
| 2026-06-27 | 師大人 | 校友 | 3,000 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-26 | 徐美加 | 校友 | 10,000 | 指定國文系作為業務費使用(指定捐款) |
| 2026-06-25 | 林奕君 | 社會人士 | 6,240 | 排球-男子乙組排球運動代表隊(運動代表隊) |
共有4060筆捐款