Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 游森棚 | 師大教職員 | 10,000 | 數學系獎助學金游豐榮先生紀念獎學金(指定捐款) |
| 2026-05-14 | 財團法人臺中市太陽運動基金會 | 非營利組織 | 500,000 | 籃球-男子甲組籃球運動代表隊(運動代表隊) |
| 2026-05-13 | 邵毓娟 | 師大教職員 | 3,000 | 國文系(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 財團法人金鴻兒童文教基金會 | 非營利組織 | 30,000 | 財團法人金鴻兒文教基金會捐款學生社團大傳所學會舉辦2026媒體素餐營活動(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 彰化埔心鎮天宮三興堂 | 非營利組織 | 1,000 | 彰化埔心鎮天宮三興堂捐款學生社團大傳所學會舉辦2026媒體素餐營活動(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 孫珮芸 | 社會人士 | 2,000 | 孫珮芸捐款學生社團大傳所學會舉辦2026媒體素養營活動(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 欣銓科技股份有限公司 | 企業機構 | 86,000 | 欣銓科技股份有限公司捐款本校學生社團歌仔戲社辦理523第29屆「花田錯」年度公演活動(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 財團法人九九文教基金會 | 非營利組織 | 30,000 | 數學系發展基金(指定捐款) |
| 2026-05-12 | 韓國明目眼科 | 企業機構 | USD 1,926 | 韓國明目眼科(獎助學金) |
| 2026-05-11 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
共有3919筆捐款