Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 呂聯宗 | USD 160,000 | 捐贈體育與運動科學系-52級呂聯宗呂王敏華鑽石婚紀念基金促進教師學術研究獎勵金(指定捐款) | |
| 2026-03-03 | 師大人 | 社會人士 | 2,000 | 校務發展 |
| 2026-03-02 | 周淑姿 | 社會人士 | 20,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 定方股份有限公司 | 企業機構 | 20,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 林玉麗 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯冠州 | 社會人士 | 5,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯佩萱 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 侯博允 | 社會人士 | 10,000 | WGP金融戰略王大獎賽(指定捐款) |
| 2026-03-02 | 左乙萱 | 師大教職員 | 1,000 | 學生或急難(指定捐款) |
| 2026-03-01 | 財團法人中華電信基金會 | 非營利組織 | 60,000 | 中華電信女子籃球隊與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作發展贊助款(運動代表隊) |
共有3736筆捐款